Fasteners: Breakstem Rivets

N Rivet - Large Flange Head

Large View
Brochure
Specifications
Installation Tools
Interactive Demo
Materials
(Rivet / Stem)
Sizes Product Series Data Sheets
Aluminum / Aluminum 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 AALS Imperial
Aluminum / Steel 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 BSLS Imperial
Stainless / Stainless 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 CCLS Imperial
Stainless / Steel 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 CSLS Imperial
Steel / Steel 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 SSLS Imperial



Specifications

Click part numbers to view suggested tools

Size Part Number Material
(Rivet / Stem)
Grip Hole Size D L
max.
S A B
max.
5/32 BSLS-08-16 Aluminum / Aluminum .876-1.000 .257-.261 .250 1.290 .151 .500 .080
1/8 AALS-04-02 Aluminum / Aluminum .063-.125 .129-.133 .125 .275 .076 .375 .065
1/8 AALS-04-04 Aluminum / Aluminum .188-.250 .129-.133 .125 .400 .076 .375 .065
1/8 AALS-04-06 Aluminum / Aluminum .313-.375 .129-.133 .125 .535 .076 .375 .065
1/8 AALS-04-08 Aluminum / Aluminum .438-.500 .129-.133 .125 .670 .076 .375 .065
1/8 BSLS-04-02 Aluminum / Steel .063-.125 .129-.133 .125 .275 .076 .375 .065
1/8 BSLS-04-04 Aluminum / Steel .188-.250 .129-.133 .125 .400 .076 .375 .065
1/8 BSLS-04-06 Aluminum / Steel .313-.375 .129-.133 .125 .535 .076 .375 .065
1/8 BSLS-04-08 Aluminum / Steel .438-.500 .129-.133 .125 .670 .076 .375 .065
1/8 CCLS-04-02 Stainless / Stainless .063-.125 .129-.133 .125 .275 .076 .375 .065
1/8 CCLS-04-04 Stainless / Stainless .188-.250 .129-.133 .125 .400 .076 .375 .065
1/8 CCLS-04-06 Stainless / Stainless .313-.375 .129-.133 .125 .535 .076 .375 .065
1/8 CSLS-04-02 Stainless / Steel .063-.125 .129-.133 .125 .275 .076 .375 .065
1/8 CSLS-04-04 Stainless / Steel .188-.250 .129-.133 .125 .400 .076 .375 .065
1/8 CSLS-04-06 Stainless / Steel .313-.375 .129-.133 .125 .535 .076 .375 .065
1/8 SSLS-04-02 Steel / Steel .063-.125 .129-.133 .125 .275 .076 .375 .065
1/8 SSLS-04-04 Steel / Steel .188-.250 .129-.133 .125 .400 .076 .375 .065
1/8 SSLS-04-06 Steel / Steel .313-.375 .129-.133 .125 .535 .076 .375 .065
1/8 SSLS-04-08 Steel / Steel .438-.500 .129-.133 .125 .670 .076 .375 .065
5/32 AALS-05-04 Aluminum / Aluminum .188-.250 .160-.164 .156 .425 .095 .468 .075
5/32 AALS-05-06 Aluminum / Aluminum .251-.375 .160-.164 .156 .550 .095 .468 .075
5/32 AALS-05-08 Aluminum / Aluminum .376-.500 .160-.164 .156 .695 .095 .468 .075
5/32 BSLS-05-04 Aluminum / Steel .188-.250 .160-.164 .156 .425 .095 .468 .075
5/32 BSLS-05-06 Aluminum / Steel .251-.375 .160-.164 .156 .550 .095 .468 .075
5/32 BSLS-05-08 Aluminum / Steel .376-.500 .160-.164 .156 .695 .095 .468 .075
5/32 CCLS-05-04 Stainless / Stainless .188-.250 .160-.164 .156 .425 .095 .468 .075
5/32 CCLS-05-06 Stainless / Stainless .251-.375 .160-.164 .156 .550 .095 .468 .075
5/32 CSLS-05-04 Stainless / Steel .188-.250 .160-.164 .156 .425 .095 .468 .075
5/32 CSLS-05-06 Stainless / Steel .251-.375 .160-.164 .156 .550 .095 .468 .075
5/32 SSLS-05-04 Steel / Steel .188-.250 .160-.164 .156 .425 .095 .468 .075
5/32 SSLS-05-06 Steel / Steel .251-.375 .160-.164 .156 .550 .095 .468 .075
5/32 SSLS-05-08 Steel / Steel .376-.500 .160-.164 .156 .695 .095 .468 .075
3/16 AALS-06-04 Aluminum / Aluminum .188-.250 .192-.196 .187 .450 .114 .625 .092
3/16 AALS-06-06 Aluminum / Aluminum .251-.375 .192-.196 .187 .575 .114 .625 .092
3/16 AALS-06-08 Aluminum / Aluminum .376-.500 .192-.196 .187 .700 .114 .625 .092
3/16 AALS-06-10 Aluminum / Aluminum .501-.625 .192-.196 .187 .850 .114 .625 .092
3/16 AALS-06-12 Aluminum / Aluminum .626-.750 .192-.196 .187 .980 .114 .625 .092
3/16 AALS-06-14 Aluminum / Aluminum .751-.875 .192-.196 .187 1.110 .114 .625 .092
3/16 BSLS-06-04 Aluminum / Steel .188-.250 .192-.196 .187 .450 .114 .625 .092
3/16 BSLS-06-06 Aluminum / Steel .251-.375 .192-.196 .187 .575 .114 .625 .092
3/16 BSLS-06-08 Aluminum / Steel .376-.500 .192-.196 .187 .700 .114 .625 .092
3/16 BSLS-06-10 Aluminum / Steel .501-.625 .192-.196 .187 .850 .114 .625 .092
3/16 BSLS-06-12 Aluminum / Steel .626-.750 .192-.196 .187 .980 .114 .625 .092
3/16 BSLS-06-14 Aluminum / Steel .751-.875 .192-.196 .187 1.110 .114 .625 .092
3/16 CCLS-06-04 Stainless / Stainless .188-.250 .192-.196 .187 .450 .114 .625 .092
3/16 CCLS-06-06 Stainless / Stainless .251-.375 .192-.196 .187 .575 .114 .625 .092
3/16 CCLS-06-08 Stainless / Stainless .376-.500 .192-.196 .187 .700 .114 .625 .092
3/16 CSLS-06-04 Stainless / Steel .188-.250 .192-.196 .187 .450 .114 .625 .092
3/16 CSLS-06-06 Stainless / Steel .251-.375 .192-.196 .187 .575 .114 .625 .092
3/16 CSLS-06-08 Stainless / Steel .376-.500 .192-.196 .187 .700 .114 .625 .092
3/16 SSLS-06-04 Steel / Steel .188-.250 .192-.196 .187 .450 .114 .625 .092
3/16 SSLS-06-06 Steel / Steel .251-.375 .192-.196 .187 .575 .114 .625 .092
3/16 SSLS-06-08 Steel / Steel .376-.500 .192-.196 .187 .700 .114 .625 .092
3/16 SSLS-06-10 Steel / Steel .501-.625 .192-.196 .187 .850 .114 .625 .092
3/16 SSLS-06-12 Steel / Steel .626-.750 .192-.196 .187 .980 .114 .625 .092
3/16 SSLS-06-14 Steel / Steel .751-.875 .192-.196 .187 1.110 .114 .625 .092
1/4 AALS-08-04 Aluminum / Aluminum .126-.250 .257-.261 .250 .500 .151 .750 .107
1/4 AALS-08-06 Aluminum / Aluminum .251-.375 .257-.261 .250 .625 .151 .750 .107
1/4 AALS-08-08 Aluminum / Aluminum .376-.500 .257-.261 .250 .750 .151 .750 .107
1/4 AALS-08-10 Aluminum / Aluminum .501-.625 .257-.261 .250 .900 .151 .750 .107
1/4 AALS-08-12 Aluminum / Aluminum .626-.750 .257-.261 .250 1.030 .151 .750 .107
1/4 AALS-08-14 Aluminum / Aluminum .751-.875 .257-.261 .250 1.160 .151 .750 .107
1/4 AALS-08-16 Aluminum / Aluminum .876-1.000 .257-.261 .250 1.290 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-04 Aluminum / Steel .126-.250 .257-.261 .250 .500 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-06 Aluminum / Steel .251-.375 .257-.261 .250 .625 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-08 Aluminum / Steel .376-.500 .257-.261 .250 .750 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-10 Aluminum / Steel .501-.625 .257-.261 .250 .900 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-12 Aluminum / Steel .626-.750 .257-.261 .250 1.030 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-14 Aluminum / Steel .751-.875 .257-.261 .250 1.160 .151 .750 .107
1/4 BSLS-08-16 Aluminum / Steel .876-1.000 .257-.261 .250 1.290 .151 .750 .107
1/4 SSLS-08-04 Steel / Steel .126-.250 .257-.261 .250 .500 .151 .750 .107
1/4 SSLS-08-06 Steel / Steel .251-.375 .257-.261 .250 .625 .151 .750 .107
1/4 SSLS-08-08 Steel / Steel .376-.500 .257-.261 .250 .750 .151 .750 .107
1/4 SSLS-08-10 Steel / Steel .501-.625 .257-.261 .250 .900 .151 .750 .107
1/4 SSLS-08-12 Steel / Steel .626-.750 .257-.261 .250 1.030 .151 .750 .107
1/4 SSLS-08-14 Steel / Steel .751-.875 .257-.261 .250 1.160 .151 .750 .107
Size Part Number Material
(Rivet / Stem)
Grip Hole Size D L
max.
S A B
max.


Size Shear / Tensile
lbf min.1)
Material
(Rivet / Stem)
Aluminum /
Aluminum
Aluminum /
Steel
Stainless /
Stainless
Stainless /
Steel
Steel /
Steel
1/8 Shear 120 170 420 420 260
Tensile 150 220 530 530 310
5/32 Shear 190 260 650 190 370
Tensile 230 350 820 230 470
3/16 Shear 260 380 950 260 540
Tensile 320 500 1200 320 680
1/4 Shear 460 700 2100 2100 1000
Tensile 560 920 2100 2100 1240


1) Tested per IFI 135 Specification 2.1 and 2.2



Installation Tools

Search tools by fastener part number

Part numbers are listed in order of base tool (no nose equipment), nose assembly, nose tip, complete tool (includes nose equipment).
Size Series Installation Tools
(Standard setups. Contact Avdel® for options.)
nG1 nG2 nG2S nG3 nG4 TX2000®
3/32 AALS
BSLS
CCLS
SSLS
71204-02000
71203-15000
71200-16051
71204-00033
71204-02000
71203-15000
71200-16051
71204-00033
71204-02000
71203-15000
71200-16051
71204-00033
71204-02000
71203-15000
71200-16051
71204-00033
71204-02000
71203-15000
71200-16051
71204-00033
71600-00204
71210-15000
71200-16051
---
3/32 AALS
BSLS
CCLS
SSLS
71204-02000
71203-15000
71200-16051
71204-00033
71600-00204
71210-15000
71200-16051
---
1/8 AALS
BSLS
CCLS
SSLS
71204-02000
71203-15000
71210-05002
71204-00039
71214-02000
71213-15000
71210-05002
71214-00039
71404-02000
71213-15000
71210-05002
71404-00039
71224-02000
71210-15000
71210-05002
71224-00001
71600-00204
71210-15000
71210-05002
71600-00204
5/32 AALS
BSLS
SSLS
71204-02000
71203-15000
71210-16070
71204-00039
71214-02000
71213-15000
07340-06201
71214-00120
71404-02000
71213-15000
07340-06201
71404-00120
71224-02000
71210-15000
07340-06201
71224-00120
71600-00204
71210-15000
07340-06201
---
CCLS 71214-02000
71213-15000
07340-06201
71214-00120
71404-02000
71213-15000
07340-06201
71404-00120
71224-02000
71210-15000
07340-06201
71224-00120
71600-00204
71210-15000
07340-06201
---
3/16 AALS
BSLS
71204-02000
71213-15000
07340-04800
71204-00016
71214-02000
71213-15000
07340-06201
71214-00120
71404-02000
71213-15000
07340-06201
71404-00120
71224-02000
71210-15000
07340-06201
71224-00120
71234-02000
71210-15000
07340-06201
71234-00120
71600-00204
71210-15000
07340-06201
---
CCLS
SSLS
71214-02000
71213-15000
07340-06201
71214-00120
71404-02000
71213-15000
07340-06201
71404-00120
71224-02000
71210-15000
07340-06201
71224-00120
71234-02000
71210-15000
07340-06201
71234-00120
71600-00204
71210-15000
07340-06201
---
1/4 AALS
BSLS
SSLS
71224-02000
71210-15000
07612-02001
71224-00021
71234-02000
71230-15800
07612-02001
71234-00261
71600-00204
71210-15000
07612-02001
---
CCLS 71224-02000
71210-15000
07612-02001
71224-00021
71234-02000
71230-15800
07612-02001
71234-00261
Size Series nG1 nG2 nG2S nG3 nG4 TX2000®
Installation Tools
(Standard setups. Contact Avdel® for options.)